| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 (元/股) |
除權(息)基準日 | 除權(息)交易日 | ||
| 盈餘配息 (元/股) |
資本公積配息 (元/股) |
盈餘配股 (元/股) |
資本公積配股 (元/股) |
||||
| 2025 | 6.0 | - | - | - | 6.0 | 2026/04/18 | 2026/04/10 |
| 2024 | 7.0 | - | - | - | 7.0 | 2025/04/19 | 2025/04/11 |
| 2023 | 4.0 | - | - | - | 4.0 | 2024/06/16 | 2024/06/07 |
| 2022 | 3.0 | - | - | - | 3.0 | 2023/08/17 | 2023/08/10 |
| 2021 | 2.5 | - | - | - | 2.5 | 2022/08/17 | 2022/08/11 |
| 2020 | 2.0 | - | - | - | 2.0 | 2021/08/17 | 2021/08/11 |
Netronix, Inc. All Rights reserved
本公司禁止收賄;貪污之行為Our Company prohibits bribes andor corruption behavior.