主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例 |
呂俊德 | 8,484,882 | 9.70% |
元瀚材料股份有限公司 | 5,309,198 | 6.07% |
葉立邦 | 3,704,000 | 4.23% |
陳世芸 | 2,905,000 | 3.32% |
柯佳成 | 2,598,044 | 2.97% |
新制勞工退休基金109年第1次全權委託台新投資專戶 | 1,699,000 | 1.94% |
倪昌凱 | 1,499,877 | 1.71% |
統一黑馬基金專戶 | 1,385,000 | 1.58% |
陳淑祺 | 1,379,000 | 1.58% |
臺灣中小企業銀行受託保管群益店頭市場證券投資信託基金專戶 | 1,280,000 | 1.46% |
Netronix, Inc. All Rights reserved
本公司禁止收賄;貪污之行為Our Company prohibits bribes andor corruption behavior.