| 主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例 |
| 呂俊德 | 6,233,882 | 7.24% |
| 元瀚材料股份有限公司 | 5,309,198 | 6.17% |
| 蕭植文 | 3,208,000 | 3.73% |
| 柯佳成 | 2,598,044 | 3.02% |
|
花旗(台灣)商業銀行 受託保管瑞銀歐洲SE投資專戶 |
1,723,000 | 2.00% |
| 全球人壽保險股份有限公司 | 1,539,000 | 1.79% |
|
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司 受託保管美林國際公司投資專戶 |
1,062,997 | 1.24% |
| 劉宏洋 | 1,050,000 | 1.22% |
| 倪昌凱 | 1,000,000 | 1.16% |
| 蔡啟明 | 900,000 | 1.05% |
Netronix, Inc. All Rights reserved
本公司禁止收賄;貪污之行為Our Company prohibits bribes andor corruption behavior.